> 제품정보 > PVC 첨가제 > 염화파라핀 45%, 52%, E50용도: 염화파라핀은 PVC 가소제, 페인트용 난연제 및 가소제, 폴리우레탄 폼 및 고무류에 사용합니다.
| 구분 | 물성 및 규격 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grade | Cl content (% w/w) | Color (Hazen) Max. | Density (lower-upper limit) | Viscosity (lower-upper limit) | Carbon chain |
| S45 | 45 | 150 | (g/ml 25℃) 1.14-1.19 | (Pa.s 25℃) 1-3 | C14-C17 |
| S52 | 52 | 175 | (g/ml 25℃) 1.23-1.27 | (Pa.s 25℃) 10-20 | C14-C17 |
| E50 | 50 | 175 | (g/ml 40℃) 1.1-1.15 | (St 40℃) 0.41-0.53 | C14-C17 |
| 포장방법 | S45 : 250kg Drum / S52 : 270kg Drum / E50 : 260kg Drum | ||||
테스트 방법:
Colour: ASTM D1209
Density: ASTM D4052 (France), ASTM1475 (UK)
Viscosity: ASTM D445
Chlorine: MB005 (France), CK/CER/12.3 (UK)